¡¾ÎÂÖÝÆû³µÍø ÎÂÖÝ ×ÊѶ¡¿
6ÔÂ2ºÅÏÂÎç¡¶»ªÄܱ¼³Û2014ÎÂÖÝ¹ã¸æÐ¡Ä£ÌØ´óÈü¡·¸´ÈüÔÚÎÂÖÝÁúÍåÇøÍò´ï¹ã³¡½øÐУ¬¾¹ý¼¤ÁÒ½ÇÖð£¬ÏÖ½«½ú¼¶¾öÈüÃûµ¥¹«²¼ÈçÏ£º
Ö±½Ó½ú¼¶¾öÈüÃûµ¥ | ||||||
±àºÅ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ³öÉúÄêÔ | ×é±ð | ×ÜÆÀ·Ö | |
161 | Ñîæ¥º | Å® | 2004 | 1.22 | ÉÙÄê×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
198 | ÅËç⳿ | ÄÐ | 2009 | 9.25 | Ó×¶ù×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
282 | ÇñÐÀäü | Å® | 2009 | 10.1 | Ó×¶ù×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
292 | ³ÂÜ·ºÃ | Å® | 2003 | 8.29 | ÉÙ¶ù×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
395 | Ҷпº¾ | ÄÐ | 2005 | 6.8 | ÉÙ¶ù×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
1003 | Ëïç÷ÎÄ | Å® | 2007 | 10.26 | Ó×¶ù×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
1201 | ×ÞĽº | Å® | 2004 | 10.17 | ÉÙÄê×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
1250 | Öܶ÷Î÷ | Å® | 2004 | 11 | ÉÙÄê×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
959 | ¿×Ã÷ì¿ | ÄÐ | 2007 | 11.31 | Ó×¶ù×é | Ö±½Ó½ú¼¶¿¨ |
½ú¼¶¾öÈüÃûµ¥ | ||||||
±àºÅ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ³öÉúÄêÔ | ×é±ð | ×ÜÆÀ·Ö | |
6 | ³Â¶«¶« | ÄÐ | 2003 | 1.3 | ÉÙÄê×é | 9.30 |
506 | ²Ü°²Àû | Å® | 2002 | 2.28 | ÉÙÄê×é | 9.25 |
501 | Ïij¿³¿ | Å® | 2002 | 11.29 | ÉÙÄê×é | 9.21 |
1 | ³Â¼ÑÃÎ | Å® | 2002 | 11.16 | ÉÙÄê×é | 9.08 |
7 | ÑîÑô | Å® | 2003 | 3.12 | ÉÙÄê×é | 8.07 |
5 | °ü´ïÕñ | ÄÐ | 2002 | 12.12 | ÉÙÄê×é | 7.95 |
48 | Ñîæºæ¥ | Å® | 2004 | 7.26 | ÉÙÄê×é | 9.48 |
23 | ³Â³¿ | Å® | 2004 | 5.8 | ÉÙÄê×é | 9.42 |
71 | ³ÂÎÂî£ | Å® | 2004 | 10 | ÉÙÄê×é | 9.37 |
24 | Ф×ÓæÌ | Å® | 2004 | 1.31 | ÉÙÄê×é | 9.37 |
42 | ÉÛ·¶Ö® | ÄÐ | 2004 |
| ÉÙÄê×é | 8.92 |
56 | ÁºÐÀè¤ | Å® | 2006 | 11.06 | ÉÙ¶ù×é | 9.77 |
43 | ³ÂÓêÍ© | Å® | 2005 | 7.29 | ÉÙ¶ù×é | 9.63 |
117 | ÅË˸ͯ | Å® | 2007 | 5.28 | ÉÙ¶ù×é | 9.63 |
21 | ¸ßÊ© | Å® | 2006 | 9.28 | ÉÙ¶ù×é | 9.61 |
121 | ÖÜâù | Å® | 2005 | 11.26 | ÉÙ¶ù×é | 9.60 |
54 | ÖÜÐÀÀÖ | Å® | 2007 | 3.15 | ÉÙ¶ù×é | 9.54 |
130 | ÉÛºÍ´Ï | ÄÐ | 2006 | 1.31 | ÉÙ¶ù×é | 9.50 |
75 | ½¯ÒÁ³¿ | Å® | 2005 | 10.19 | ÉÙ¶ù×é | 9.43 |
67 | ¬ÓïÍ® | Å® | 2006 | 10.9 | ÉÙ¶ù×é | 9.40 |
87 | Õ²©ÑÅ | Å® | 2006 | 6.1 | ÉÙ¶ù×é | 9.40 |
58 | ³Â›¿æ¥ | Å® | 2006 | 11.22 | ÉÙ¶ù×é | 9.33 |
111 | ¶¼Ñç÷ | Å® | 2006 | 1.27 | ÉÙ¶ù×é | 9.33 |
110 | ³Â¼ÑÄÝ | Å® | 2005 | 1.2 | ÉÙ¶ù×é | 9.31 |
128 | ÍõÔ·ÈÝ | Å® | 2005 | 2.2 | ÉÙ¶ù×é | 9.28 |
129 | ÍõÔ·Õæ | Å® | 2005 | 2.2 | ÉÙ¶ù×é | 9.28 |
183 | ÖܰÂÔË | ÄÐ | 2008 | 1.11 | Ó×¶ù×é | 9.54 |
144 | »Æçâç÷ | Å® | 2008 | 5.17 | Ó×¶ù×é | 9.30 |
226 | ³Â¿ÉÑÐ | Å® | 2008 | 2.7 | Ó×¶ù×é | 9.23 |
148 | ³ØÐìÐùÈá | Å® | 2008 | 3.21 | Ó×¶ù×é | 9.20 |
229 | ³ÂÃúµÓ | ÄÐ | 2009 | 10.16 | Ó×¶ù×é | 9.07 |
267 | ´÷è÷³½ | Å® | 2007 | 12 | Ó×¶ù×é | 9.05 |
322 | ±«ºÆÈ» | ÄÐ | 2007 | 11.2 | Ó×¶ù×é | 9.05 |
500 | ³ÌÈÊ½Ü | ÄÐ | 2008 | 6.1 | Ó×¶ù×é | 9.01 |
438 | ³ÌÜÆÓÆ | Å® | 2010 | 4.14 | Ó×¶ù×é | 8.98 |
421 | ÖÜ죀 | ÄÐ | 2008 | 1.22 | Ó×¶ù×é | 8.95 |
224 | ²ÜÏÄ×ÓÃÈ | Å® | 2008 | 7.6 | Ó×¶ù×é | 8.93 |
163 | ë¼Îå° | ÄÐ | 2009 | 2.1 | Ó×¶ù×é | 8.92 |
187 | ÖÜÞȶä | Å® | 2009 | 2.18 | Ó×¶ù×é | 8.90 |
353 | Íô×Óº | Å® | 2007 | 7 | Ó×¶ù×é | 8.90 |
266 | ëÒÕºÆ | ÄÐ | 2007 | 7.2 | Ó×¶ù×é | 8.88 |
215 | ÕÅÑÅ»Ý | Å® | 2007 | 10.08 | Ó×¶ù×é | 8.88 |
150 | Îâ°²ÄÈ | Å® | 2008 | 4.28 | Ó×¶ù×é | 8.87 |
237 | ÉòÁéÒÀ | Å® | 2007 | 9.15 | Ó×¶ù×é | 8.87 |
315 | ÕÅÃúÐù | ÄÐ | 2008 | 4.17 | Ó×¶ù×é | 8.85 |
210 | ½ðÈÝο | Å® | 2007 | 11.08 | Ó×¶ù×é | 8.85 |
156 | ֣ܯº¬ | Å® | 2009 | 12.31 | Ó×¶ù×é | 8.83 |
318 | ÀµÏþ½Ü | Å® | 2007 | 7.4 | Ó×¶ù×é | 8.82 |
217 | ³Â¹¦Óð | ÄÐ | 2007 | 11.16 | Ó×¶ù×é | 8.78 |
256 | ½ªÜÆÉº | Å® | 2008 | 5.8 | Ó×¶ù×é | 8.78 |
440 | ÖìÓÆÈ» | Å® | 2008 | 10.3 | Ó×¶ù×é | 8.78 |
168 | çÑÒúÎä | ÄÐ | 2009 | 2.27 | Ó×¶ù×é | 8.77 |
398 | ÍõÐÀÜÛ | Å® | 2010 | 2.30 | Ó×¶ù×é | 8.77 |
321 | Ò¶ÊçÁá | Å® | 2008 | 1.24 | Ó×¶ù×é | 8.76 |
223 | ÍõÜÆº¼ | Å® | 2007 | 8.24 | Ó×¶ù×é | 8.75 |
149 | ºúÎÄÏ£ | Å® | 2007 | 9.5 | Ó×¶ù×é | 8.72 |
160 | À² | ÄÐ | 2009 | 9.3 | Ó×¶ù×é | 8.72 |
202 | ·½ìÅÁ¦ | Å® | 2008 | 12.26 | Ó×¶ù×é | 8.72 |
209 | ·½è÷Ðù | ÄÐ | 2007 | 8.1 | Ó×¶ù×é | 8.72 |
333 | ¿ÂÒà½ò | Å® | 2009 | 5.9 | Ó×¶ù×é | 8.70 |
236 | ³ÂÀòåû | Å® | 2007 | 10.8 | Ó×¶ù×é | 8.68 |
361 | ÏîÓðÝÕ | Å® | 2008 | 9.3 | Ó×¶ù×é | 8.68 |
381 | ÍõÊçÃú | Å® | 2009 | 4.2 | Ó×¶ù×é | 8.68 |
435 | ÁÖСÈç | Å® | 2009 | 12.16 | Ó×¶ù×é | 8.68 |
222 | ²ñÇØ¸ó | ÄÐ | 2009 | 6.11 | Ó×¶ù×é | 8.65 |
225 | ÖÜ×Óê¿ | Å® | 2008 | 12.24 | Ó×¶ù×é | 8.65 |
235 | ÁÖÂ娩 | ÄÐ | 2009 | 5 | Ó×¶ù×é | 8.65 |
201 | Íò¼ÑºÌ | Å® | 2008 | 3.23 | Ó×¶ù×é | 8.63 |
189 | Ö£ÑÅæÃ | Å® | 2008 | 2.16 | Ó×¶ù×é | 8.62 |
230 | Ê©´óÁÖ | ÄÐ | 2009 | 11.08 | Ó×¶ù×é | 8.62 |
326 | ÐìÇ§å· | ÄÐ | 2008 | 2.23 | Ó×¶ù×é | 8.62 |
450 | ½¯ÐÀäü | Å® | 2009 | 2.3 | Ó×¶ù×é | 8.62 |
415 | ÅË×Ó³¿ | Å® | 2008 | 6.07 | Ó×¶ù×é | 8.59 |
152 | ²Ü¸ß¿¡ | ÄÐ | 2007 | 11.27 | Ó×¶ù×é | 8.58 |
214 | ÏòÓîÐù | Å® | 2008 | 3.06 | Ó×¶ù×é | 8.58 |
281 | ÎâìÅÍ® | Å® | 2008 | 12.27 | Ó×¶ù×é | 8.58 |
419 | ÍõÜÆÔÏ | Å® | 2007 | 10.3 | Ó×¶ù×é | 8.58 |
489 | ·¶×Óò¡ | Å® | 2010 | 6.14 | Ç××Ó×é | 9.10 |
492 | лÐÀâù | Å® | 2009 | 10.21 | Ç××Ó×é | 9.03 |
490 | ÕÅÐÅºÕ | ÄÐ | 2011 | 2.25 | Ç××Ó×é | 8.90 |
488 | ÕÅ×Óº | Å® | 2011 | 12.13 | Ç××Ó×é | 8.80 |
388 | ³ÌÓêÄÈ | Å® | 2009 | 10.29 | Ç××Ó×é | 8.70 |
485 | ÎâÖªå· | ÄÐ | 2011 | 3 | Ç××Ó×é | 8.70 |
487 | ÍõÌÎ | ÄÐ | 2011 | 3.12 | Ç××Ó×é | 8.70 |
486 | ³Â°îºÀ | ÄÐ | 2010 | 4.12 | Ç××Ó×é | 8.60 |
491 | µËµÏ | ÄÐ | 2010 | 4.26 | Ç××Ó×é | 8.40 |
493 | ÐìÇ¬î£ | ÄÐ | 2010 | 6.1 | Ç××Ó×é | 8.40 |
269 | ÇñÐÄÒÁ | Å® | 2008 | 12.3 | Ç××Ó×é | 7.78 |
407 | ½¯ÐÃæ¥ | Å® | 2010 | 12.23 | Ç××Ó×é | 7.67 |
ÇëÒÔÉÏСÅóÓÑ×öºÃÈüǰ׼±¸£¬¼Ò³¤Çë±£³Öµç»°Í¨³©£¬ÒÔ±ã´óÈü×éί»á¼°Ê±ÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ£¬ÈçÓÐÒÉÎÊÇëµçÁª0577_88168288Ò¶ÀÏʦ¡£
¸ü¶àÏêÇéÇëµã»÷Á´½Ó£ºhttp://www.wzauto.com/Special/smodel/index.aspx